![]() |
||||
| Bestellung | ||||
| Preisliste 2011 in € excl. event. anfallender Steuern und Transportkosten und Bankspesen. Österreichischer Umsatzsteuersatz: Foodartikel 10%, Nonfood, Datenhandling, Transport 20% gültig vom 01-01-2011 bis 31-12-2011 (Druckfehler vorbehalten) Umsatzsteuerbefreiung EU-Raum nur bei Vorhandensein einer UID-Nummer des Käufers möglich. |
||||
| Massa Tistrassa | ||||
| (Dekormasse zum Einschlagen von Torten und für Modeliearbeiten) | ||||
| Art.Nr. | Bezeichnung | Preis in € |
||
| 1.001 | Massa Tistrassa 2,5 Kg Kübel | 18,92 |
||
| 1.002 | Massa Tistrassa 10 Kg Kübel | 63,57 |
||
| Lebensmittelfarben flüssig AZO-frei | ||||
| Nicht kennzeichnungspflichtig laut EU Verordnung 1333/2008 – Kennzeichnungsvorschriften für Farbstoffe | ||||
| (als Farbpalette mit 12 x 0,25 L gemischten Farben ohne Titanweiß oder einzeln) | ||||
| Art.Nr. | Bezeichnung | Preis in € |
||
| 2.001 | Farbpalette 12x0,25L | 98,88 |
||
| 2.002 | 1x 0,25L | gelb | 8,01 |
|
| 2.003 | 1x 0,25L | goldgelb | 8,03 |
|
| 2.004 | 1x 0,25L | orange | 8,11 |
|
| 2.005 | 1x 0,25L | rot | 9,05 |
|
| 2.006 | 1x 0,25L | dunkelrot | 9,13 |
|
| 2.007 | 1x 0,25L | hellgrün | 8,01 |
|
| 2.008 | 1x 0,25L | dunkelgrün | 8,01 |
|
| 2.009 | 1x 0,25L | türkis | 8,00 |
|
| 2.010 | 1x 0,25L | blau | 7,97 |
|
| 2.011 | 1x 0,25L | dunkelblau | 8,03 |
|
| 2.012 | 1x 0,25L | braun | 8,25 |
|
| 2.013 | 1x 0,25L | schwarz | 8,28 |
|
| 8.039 | 1x 300g | Titanweiß | 7,80 |
|
| Lebensmittelfarbpulver AZO-frei | ||||
| Nicht kennzeichnungspflichtig laut EU Verordnung 1333/2008 – Kennzeichnungsvorschriften für Farbstoffe | ||||
| 100% Farbpigmente ohne Trägerstoff (kein Bodensatz kein Verstopfen) | ||||
| Art.Nr. | Bezeichnung |
Preis in € |
||
| 3.001 | 1x 50 g | gelb | 7,22 |
|
| 3.002 | 1x 50 g | goldgelb | 7,90 |
|
| 3.003 | 1x 50 g | orange | 9,94 |
|
| 3.004 | 1x 50 g | rot | 19,97 |
|
| 3.005 | 1x 50 g | dunkelrot | 23,92 |
|
| 3.006 | 1x 50 g | hellgrün | 7,30 |
|
| 3.007 | 1x 50 g | dunkelgrün | 7,60 |
|
| 3.008 | 1x 50 g | türkis | 8,16 |
|
| 3.009 | 1x 50 g | blau | 9,10 |
|
| 3.010 | 1x 50 g | dunkelblau | 15,90 |
|
| 3.011 | 1x 50 g | braun | 13,56 |
|
| 3.012 | 1x 50 g | schwarz | 8,14 |
|
| 3.013 | 1x 50 g | titanweiß | 10,40 |
|
| 3.014 | 1x 1 Kg | gelb |
129,96 |
|
| 3.015 | 1x 1 Kg | goldgelb | 142,20 |
|
| 3.016 | 1x 1 Kg | orange | 178,92 |
|
| 3.017 | 1x 1 Kg | rot | 359,46 |
|
| 3.018 | 1x 1 Kg | dunkelrot | 430,56 |
|
| 3.019 | 1x 1 Kg | hellgrün | 131,40 |
|
| 3.020 | 1x 1 Kg | dunkelgrün | 136,80 |
|
| 3.021 | 1x 1 Kg | türkis | 147,24 |
|
| 3.022 | 1x 1 Kg | blau | 163,80 |
|
| 3.023 | 1x 1 Kg | dunkelblau | 286,20 |
|
| 3.024 | 1x 1 Kg | braun | 244,08 |
|
| 3.025 | 1x 1 Kg | schwarz | 146,52 |
|
| 3.026 | 1x 1 Kg | titanweiß | 187,20 |
|
| Lebensmittelfarbpaste AZO-frei | ||||
| Nicht kennzeichnungspflichtig laut EU Verordnung 1333/2008 – Kennzeichnungsvorschriften für Farbstoffe | ||||
| In 50g Dosen. 40% Farbpigmentanteil !! | ||||
| 4.001 | 1x 50 g | gelb | 5,52 |
|
| 4.002 | 1x 50 g | goldgelb | 5,79 |
|
| 4.003 | 1x 50 g | orange | 6,61 |
|
| 4.004 | 1x 50 g | rot | 10,62 |
|
| 4.005 | 1x 50 g | dunkelrot | 12,20 |
|
| 4.006 | 1x 50 g | hellgrün | 5,55 |
|
| 4.007 | 1x 50 g | dunkelgrün | 5,67 |
|
| 4.008 | 1x 50 g | türkis | 5,89 |
|
| 4.009 | 1x 50 g | blau | 6,27 |
|
| 4.010 | 1x 50 g | dunkelblau | 8,99 |
|
| 4.011 | 1x 50 g | braun | 8,05 |
|
| 4.012 | 1x 50 g | schwarz | 5,89 |
|
| Druckpatronen | ||||
| Patronen DP5 bis DP8 mit Chip passen in die folgenden Canon Drucker: Canon PIXMA ip3300, ip3500, MP510, MP520, ix4000, ix5000 |
||||
| Art.Nr. | Bezeichnung |
Preis in € |
||
| 12.006 | DP5 - Druckpatrone black mit Chip | 9,20 |
||
| 12.007 | DP6 - Druckpatrone cyan mit Chip | 8,40 |
||
| 12.008 | DP7 - Druckpatrone magenta mit Chip | 8,40 |
||
| 12.009 | DP8 - Druckpatrone yellow mit Chip | 8,40 |
||
| 12.010 | Druckpatronen-Set 4 Stück mit Chips | 34,40 |
||
| Patronen DP9 bis DP13 mit Chip passen in die folgenden Canon Drucker: Canon IP 3600, IP 4600, MP 540, MP620, MP 630 |
||||
| 12.011 | DP9 - Druckpatrone black breit mit Chip | 9,70 |
||
| 12.012 | DP10 - Druckpatrone black schmal mit Chip | 8,90 |
||
| 12.013 | DP11 - Druckpatrone cyan mit Chip | 8,90 |
||
| 12.014 | DP12 - Druckpatrone magenta mit Chip | 8,90 |
||
| 12.015 | DP13 - Druckpatrone yellow mit Chip | 8,90 |
||
| 12.016 | Druckpatronen-Set 5 Stück mit Chips | 45,30 |
||
| Druckunterlagen | ||||
| Art.Nr. | Bezeichnung |
Preis in € |
||
| 9.001 | Fondantpapier A4 20 Blatt | 41,25 |
||
| 9.002 | Dekorpapier A4 25 Blatt | 29,70 |
||
| 9.004 | Oblaten A4 25 Blatt | 10,35 |
||
| Handstanzen | ||||
| (messerscharfe, konisch geschliffene Edelstahlstanzen) | ||||
| Art.Nr. | Bezeichnung | Preis in €
|
||
| 14.001 | Handstanze 30mm rund | 33,46 |
||
| 14.002 | Handstanze 50mm rund | 34,76 |
||
| 14.003 | Handstanze 70mm rund | 34,90 |
||
| 14.004 | Handstanze 100mm rund | 37,54 |
||
| 14.005 | Handstanzenset 30, 50, 70, 100mm rund | 126,60 |
||
| Vanilleschoten Bourbon Ernte 2010 leider ausverkauft. Nächste Ernte 10/2011 | ||||
| Original Bourbon Vanilla. Der unverwechselbare Duft aus dem indischen Ozean. | ||||
| Art.Nr. | Bezeichnung |
Preis in € |
||
| 18.001 | Vanilleschoten 200g , 55-65 Stück , mind. 16cm |
64,80 |
|
|
| 18.002 | Vanilleschoten 10 Stück , mind. 16cm |
13,20 |
|
|
|
||||